- Aperçu
- Produits connexes

Description du produit





Liste des valeurs nutritionnelles
projet | Pour 100g Nutriment | valeur de référence |
Énergie | 2294(KJ) | 27% |
Protéine | 8.7(g) | 15% |
graisse | 33(g) | 55% |
glucides | 54.5(g) | 18% |
sodium | 101(mg) | 5% |
Spécification
Article | valeur |
Type de conservation | conserver à température normale |
Spécification | normal |
Type | En-cas céréaliers |
Fabricant | Fujian Hanwei Foods Co., Ltd |
Ingrédients | Riz, huile végétale, farine de maïs, poudre de jaune d'œuf, sucre blanc |
Adresse | Fujian Chine |
Instructions d'utilisation | prêt à être servi |
Type de matériau | Riz |
Emballage | Sachet |
Caractéristique | Aliment soufflé contenant de l'huile |
Âge | TOUT |
Texture | Semi-molli |
Durée de conservation | 12mois |
Contenu | RIZ GLUANT, SAUCE DE SOJA |
Type de transformation | Cuit |
Goût | Goût de jaune d'œuf salé |
Lieu d'origine | Chine |
Place | Fujian |
Nom de la marque | hanweifood |
Numéro de modèle | HW-XDHRC |
ODM/OEM | Accepter |
Délai de livraison | 30 jours après confirmation de la commande |
OGM | Aucun |
Spécification | Emballage selon vos exigences |
Certificat | BRC, OU KOSHER |
Ingrédients principaux | Riz |
MOQ | 2000kg |
Stockage | Zone sèche |
Âge | TOUT |






Q : SE DEMANDER SI VOUS ACCEPTEZ LES PETITES COMMANDES ? A : Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à nous contacter .afin d'obtenir plus de commandes et d'offrir à nos clients plus de commodité, nous acceptons les petites commandes.