- áttekintés
- Kapcsolódó termékek
termékleírás
Táplálkozási tények listája
projekt | 100 g tápanyagonként | referenciaérték |
energia | 2068 (kj) | 25% |
fehérje | 5.1.g) | 9% |
zsír | 25.7 (g) | 43 százalék |
szénhidrát | 60.6 (g) | 20% |
nátrium | 57 (((mg) | 3% |
A termékleírás
A rész | érték |
tárolási típus | A termék normál hőmérsékleten tartósítható. |
A termékleírás | normális |
típus | gabonacsere |
A gyártó | Fujian Hanwei Food Co., Ltd. |
összetevők | étkezési növényi olaj, rizs, kukoricalis, glükóz, keményítő, búzalis |
cím | Fujian Kína |
Használati utasítás | készen áll a felszolgálásra |
anyag típusa | rizs |
csomagolás | A zsák |
jellemzője | normális |
életkor | Minden |
textúra | féllágy |
A tartósított | 12 hónap |
Tartalom | gluténtartalmú rizs, szója szósz |
feldolgozási típus | sütött |
ízlés | sós |
tömeg (kg) | 0.26 |
származási hely | Kínai |
Fúdzsán | |
márkanév | Hanweifood |
A modell száma | H-blokkolás |
ODM/OEM | Elfogadja. |
szállítási idő | 30 nap a megrendelés megerősítését követően |
GMO | Egyetlen |
A termékleírás | csomagolása, ahogy kívánja. |
tanúsítvány | Brc, ou kóser |
tartalom | 260 g |
fő összetevők | rizs, kukorica, búza |
A termék | 2500 kg |
tárolás | száraz terület |
életkor | Minden |
Q: kérdezhetem, hogy elfogadja-e a kis rendeléseket? a: ne aggódjon. Nyugodtan lépjen velünk kapcsolatba. hogy több rendelést kapjon és ügyfeleinknek több convener-t adjon, elfogadjuk a kis rendelést. q: elküldheti-e a termékeit az országomba? a: biztos, hogy tudjuk