- סקירה כללית
- מוצרים קשורים

תיאור המוצר





רשימת ערכי תזונה
פרויקט | לכל 100 גרם רכיב תזונתי | ערך התייחסות |
אנרגיה | 2294 (כד') | 27% |
חלבון | 8.7 (ג) | 15% |
שומן | 33 ((ג) | 55% |
פחמימה | 54.5 (ג) | 18% |
נתרן | 101 ((mg) | 5% |
מפרט
פריט | ערך |
סוג אחסון | לשמור בטמפרטורה רגילה |
מפרט | רגיל |
סוג | חטיפי דגן |
יצרן | פוג'יאן האנווי מזון בע"מ |
מרכיבים | אורז, שמן צמחי, קמח תירס, אבקת צבעון ביצה, סוכר לבן |
כְּתוֹבֶת | פוג'יאן סין |
הוראות שימוש | מוכן להגשה |
סוג חומר | אורז |
אריזת | שקית |
תכונה | מזון פופוס המכיל שמן |
גיל | הכל |
מרקם | חצי רך |
חיי מדף | 12 חודשים |
תכולה | אורז דביק, רוטב סויה |
סוג עיבוד | אפוי |
טעם | טעם של צבעון ביצה מלוח |
מקום מוצא | סין |
מקום | פוג'יאן |
שם מותג | הנווי פוד |
מספר דגם | hw-xdhrc |
ODM/OEM | קבל |
זמן אספקה | 30 ימים לאחר אישור ההזמנה |
גנטי מהונדס | אף אחד |
מפרט | אריזת כפי דרישתך |
תעודה | BRC, OU כשר |
מרכיבים עיקריים | אורז |
MOQ | 2000 ק"ג |
אחסון | אזור יבש |
גיל | הכל |






ש: האם אתם מקבלים הזמנות קטנות?