- סקירה כללית
- מוצרים קשורים

תיאור המוצר






רשימת ערכי תזונה
פרויקט | לכל 100 גרם רכיב תזונתי | ערך התייחסות |
אנרגיה | 2068(ק"ג) | 25% |
חלבון | 5.1(גרם) | 9% |
שומן | 25.7(גרם) | 43% |
פחמימה | 60.6(גרם) | 20% |
נתרן | 57(מ"ג) | 3% |
מפרט
פריט | ערך |
סוג אחסון | לשמור בטמפרטורה רגילה |
מפרט | רגיל |
סוג | חטיפי דגן |
יצרן | פוג'יאן האנווי מזון בע"מ |
מרכיבים | שמן צמחי אכיל, אורז, קמח תירס, גלוקוז, עמילן, קמח חיטה |
כְּתוֹבֶת | פוג'יאן סין |
הוראות שימוש | מוכן להגשה |
סוג חומר | אורז |
אריזת | שקית |
תכונה | רגיל |
גיל | הכל |
מרקם | חצי רך |
חיי מדף | 12 חודשים |
תכולה | אורז דביק, רוטב סויה |
סוג עיבוד | אפוי |
טעם | מלוח |
משקל (ק"ג) | 0.26 |
מקום מוצא | סין |
פוג'יאן | |
שם מותג | הנווי פוד |
מספר דגם | HW-BlockRC |
ODM/OEM | קבל |
זמן אספקה | 30 ימים לאחר אישור ההזמנה |
גנטי מהונדס | אף אחד |
מפרט | אריזת כפי דרישתך |
תעודה | BRC, OU כשר |
תוכן | 260 גרם |
מרכיבים עיקריים | אורז, קמח תירס, קמח חיטה |
MOQ | 2500 ק"ג |
אחסון | אזור יבש |
גיל | הכל |






ש: האם אתם מקבלים הזמנות קטנות?