- סקירה כללית
- מוצרים קשורים
תיאור המוצר
רשימה של עובדות תזונתיות
פרויקט | לכל 100 גרם של חומר מזין | ערך תקנה |
אנרגיה | 2068 (כ"ג) | 25% |
חלבון | 5.1 (ג) | 9% |
שומן | 25.7 (ג) | 43% |
פחמימות | 60.6 (ג) | 20% |
סודיום | 57 ((mg) | 3% |
מפרט
סעיף | ערך |
סוג אחסון | שמור בטמפרטורה נורמלית |
מפרט | נורמלי |
סוג | חטיפים של דגנים |
יצרן | פוג'יאן האנווי מזונות קו, LTD |
מרכיבים | שמן צמחי אכיל, אורז, קמח תירס, גלוקוז, עמילן, קמח חיטה |
כתובת | פוג'יאן סין |
הוראות לשימוש | מוכן להגיש. |
סוג החומר | אורז |
אריזה | שקית |
תכונה | נורמלי |
גיל | כל |
טקסטורה | חצי רך |
תקופת השימוש | 12 חודשים |
תוכן | אורז דביק, רוטב סויה |
סוג עיבוד | אפוי |
טעם | מלוח |
משקל (ק"ג) | 0.26 |
מקום המוצא | סין |
פוג'יאן | |
שם מותג | האנואי פוד |
מספר הדגם | ה-ה-בלוקר |
ODM/OEM | לקבל |
זמן משלוח | 30 ימים לאחר אישור ההזמנה |
גנ"א | אף אחד |
מפרט | חבילת כצורך שלך |
תעודה | ברק, או כשר |
תוכן | 260 גרם |
מרכיבים עיקריים | אורז, קמח תירס, קמח חיטה |
מ"ק | 2500 ק"ג |
אחסון | שטח יבש |
גיל | כל |
ק: אני תוהה אם אתה מקבל הזמנות קטנות? א: אל תדאג. תרגיש חופשי ליצור איתנו קשר.כדי לקבל יותר הזמנות ולתת ללקוחותינו יותר convener,אנחנו מקבלים smallorder. ק: אתה יכול לשלוח מוצרים לארצי? א: בטוח, אנחנו יכולים. אם אין לך משלוח משלוח