- 概要
- 関連製品
商品説明
仕様
ポイント | 価値 |
貯蔵の種類 | 常温での保存 |
仕様 | 脆い塩漬けの焼いた黒豆 |
タイプ | 豆のスナック |
製造者 | ハンウェイ食品 |
材料 | 豆,塩 |
内容 | 脆い塩漬けの焼いた黒豆 |
アドレス | 福建中国 |
使用説明書 | 人体消費 |
材料の種類 | 豆類 |
包装 | バッグ |
特徴 | 栄養のある |
年齢 | すべて |
質感 | 半柔らかい |
保存期間 | 12ヶ月 |
加工タイプ | 焼いた |
味 | 塩漬け |
体重 (kg) | 10kg |
産地 | 中国 |
福建 | |
ブランド名 | ハンウェイ食品 |
モデル番号 | hw-hd (2) |
商品名 | 焼いた黒豆 |
生産量 | 2000kg |
認証 | brc/ifs/iso22000/コシェル |
配達 | 海上や空で |
オーム | サポート |
栄養情報リスト | 栄養基準値 |
プロジェクト:100gあたり | |
エネルギー:1604 (kj) | 19% |
タンパク質:33.9 (g) | 平均 |
脂肪: 13.3g | 22% |
炭水化物:30.5g | 10% |
塩素: 81 (mg) | 4% |
Q:あなたは小さな注文を受け入れますか? a:心配しないでください.私たちと連絡してください. moreorderを取得し,私たちのクライアントにより多くのコンベナーを与えるために,私たちは小注文を受け入れます. q:あなたは私の国に製品を送信できますか? a:確かに,私たちはできます. lfあなたはあなたの船の転送業者がありません,私たちはあなたを助けることができます. q:あなたは私のためにoem