- ภาพรวม
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คําอธิบายสินค้า






รายการข้อมูลโภชนาการ
โครงการ | ต่อ 100g สารอาหาร | ค่ามาตรฐาน |
พลังงาน | 2068(KJ) | 25% |
โปรตีน | 5.1(g) | 9% |
ไขมัน | 25.7(g) | 43% |
คาร์โบไฮเดรต | 60.6(g) | 20% |
โซเดียม | 57(mg) | 3% |
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | ค่า |
ประเภทการเก็บรักษา | เก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติ |
ข้อมูลจำเพาะ | ปกติ |
ประเภท | ขนมธัญพืช |
ผู้ผลิต | บริษัท ฟูเจี้ยน ฮันเว่ย ฟูดส์ จำกัด |
ส่วนผสม | น้ำมันพืชที่กินได้, ข้าว, แป้งข้าวโพด, กลูโคส, แป้ง, แป้งสาลี |
ที่อยู่ | ฟูเจี้ยน ประเทศจีน |
คำแนะนำในการใช้งาน | พร้อมเสิร์ฟ |
ประเภทวัสดุ | ข้าว |
กล่อง | ถุง |
คุณลักษณะ | ปกติ |
อายุ | ทั้งหมด |
เนื้อสัมผัส | นุ่มปานกลาง |
อายุการเก็บรักษา | 12เดือน |
เนื้อหา | ข้าวเหนียว, ซอสถั่วเหลือง |
ประเภทการประมวลผล | อบ |
รสชาติ | เค็ม |
น้ำหนัก (กก.) | 0.26 |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
ฟูเจี้ยน | |
ชื่อแบรนด์ | ฮันเว่ยฟูด |
หมายเลขรุ่น | HW-BlockRC |
ODM/OEM | ยอมรับ |
เวลาจัดส่ง | 30 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
GMO | ไม่มี |
ข้อมูลจำเพาะ | บรรจุตามที่คุณต้องการ |
ใบรับรอง | BRC, OU KOSHER |
เนื้อหา | 260g |
ส่วนผสมหลัก | ข้าว, แป้งข้าวโพด, แป้งสาลี |
MOQ | 2500KG |
การจัดเก็บ | พื้นที่แห้ง |
อายุ | ทั้งหมด |






Q: สงสัยว่าคุณรับคำสั่งซื้อขนาดเล็กหรือไม่? A: ไม่ต้องกังวล ติดต่อเราได้เลย เพื่อที่จะได้รับคำสั่งซื้อมากขึ้นและให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าของเรา เรารับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก Q: คุณสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศของฉันได้หรือไม่? A: แน่นอน เราสามารถทำได้ หากคุณไม่มีผู้ส่งสินค้าของตัวเอง เราสามารถช่วยคุณได้ Q: คุณสามารถทำ OEM ให้ฉันได้หรือไม่? A: เรารับคำสั่งซื้อ OEM ทุกประเภท เพียงติดต่อเราและให้แบบของคุณ เราจะเสนอราคาที่เหมาะสมและทำตัวอย่างให้คุณโดยเร็วที่สุด Q: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร? A: โดย L/C, Western Union, D/P, D/A, T/T. เงินมัดจำ 30% ล่วงหน้า, ยอดคงเหลือ 70% หลังการจัดส่ง